4月24日龙虎榜解析:世纪天鸿当日净买入额最多 每日消息
2023-04-24 23:26:30
来源:多赢财富网
(资料图)
经传多赢股票讯 4月24日最新龙虎出炉,世纪天鸿(300654)、龙建股份(600853)、盾安环境(002011)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9924.02万元、7246.04万元、7136.32万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
世纪天鸿 | 9924.02万 | 19.96% | 17.41% | 传媒 |
龙建股份 | 7246.04万 | 10.07% | 12.61% | 建筑装饰 |
盾安环境 | 7136.32万 | 10.02% | 5.34% | 家用电器 |
鸿博股份 | 6717.75万 | 10.03% | 15.03% | 轻工制造 |
游族网络 | 5890.79万 | 10.03% | 14.16% | 传媒 |
中公教育 | 4569.34万 | 9.98% | 4.31% | 传媒 |
星辉娱乐 | 3332.33万 | 20.00% | 25.08% | 传媒 |
华建集团 | 3199.14万 | 6.56% | 8.34% | 建筑装饰 |
飞荣达 | 3189.03万 | 19.99% | 7.35% | 电子 |
通宇通讯 | 3070.23万 | 9.98% | 23.09% | 通信 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为世纪天鸿(300654)、盾安环境(002011)、华建集团(600629),分别为8366.26万元、8256.69万元、5796.94万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
世纪天鸿 | 8366.26万 | 19.96% | 17.41% | 传媒 |
盾安环境 | 8256.69万 | 10.02% | 5.34% | 家用电器 |
华建集团 | 5796.94万 | 6.56% | 8.34% | 建筑装饰 |
龙建股份 | 5557.16万 | 10.07% | 12.61% | 建筑装饰 |
游族网络 | 4149.93万 | 10.03% | 14.16% | 传媒 |
鸿博股份 | 3990.28万 | 10.03% | 15.03% | 轻工制造 |
中公教育 | 3734.11万 | 9.98% | 4.31% | 传媒 |
立昂微 | 3683.94万 | -10.01% | 6.57% | 电子 |
德科立 | 2477.69万 | 20.01% | 18.17% | 电子 |
中国科传 | 2055.81万 | 10.01% | 5.73% | 传媒 |
关键词: