福州市A级旅游区景区军人优惠最新政策
2023-05-17 13:20:50
来源:本地宝
(资料图片)
福州市A级旅游区景区军人优惠最新政策
更新时间:2023年5月17日
现、退役军人A级旅游景区优惠政策表
序号 | 所在县(市)区 | A级旅游景区名称 | 政府定价或指导价 | 优惠政策 | 优惠政策期限 | |||
是/否 | 首道门票是否收费 | 景区内是否有收费项目 | 优惠对象 | 措施 | ||||
1 | 鼓楼区 | 三坊七巷历史文化街区 | 是 | 否 | 是 | 持有效证件的现役军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属、退役军人 | 享免票优惠 | |
2 | 源脉温泉园 | 否 | 是 | 是 | 退伍军人 | 门票享前台价6折优惠 | ||
3 | 福道 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无门票 | ||
4 | 福州西湖 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无门票 | ||
5 | 屏山公园(镇海楼) | 否 | 否 | 否 | 无 | 无门票 | ||
6 | 福山郊野公园 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无门票 | ||
7 | 台江区 | 上下杭历史文化街区 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无门票 | |
8 | 仓山区 | 春伦茉莉花文化创意产业园区 | 否 | 是 | 否 | 现役军人、退伍军人、军休干部 | 免门票 | 长期 |
9 | 福州烟台山 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无门票 | ||
10 | 晋安区 | 福州国家森林公园 | 免费开放 | 无门票 | 电动游览车(社会公开招标企业管理) | 无 | 免费开放,无门票 | |
11 | 鼓山旅游景区 | 是 | 否 | 是 | 持有效证件的现役军人 | 享免票优惠 | 长期 | |
12 | 金鸡山公园 | 否 | 无门票 | 否 | 无 | 无门票 | ||
13 | 中国寿山石馆景区 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | ||
14 | 川捷休闲文体旅游区 | 是 | 是 | 是 | 持有效证件的现役军人 | 享首道门票免票优惠 | 2023.12.31 | |
15 | 汇雅温泉休闲旅游度假村 | 是 | 是 | 是 | 持有效证件的现役军人 | 享前台价半价优惠 | 长期 | |
16 | 寿山石古矿洞景区 | 是 | 是 | 是 | 持有效证件的现役军人 | 免首道门票 | 长期 | |
17 | 皇帝洞生态旅游景区 | 是 | 是 | 是 | 持有效证件的现役军人 | 免首道门票 | 长期 | |
18 | 春伦生态茶园 | 是 | 是 | 是 | 持有效证件的现役军人 | 享免票优惠 | 2023.1.1-2025.1.1 | |
19 | 福州市博物馆 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | ||
20 | 马尾区 | 中国船政文化景区 | 是 | 否 | 是 | 持有效证件的现役军人 | 中国船政文化博物馆、福州马江海战纪念馆、罗星塔公园免费开放,罗星塔公园为军人、军属优先提供义务讲解 | 长期 |
21 | 红蟳公社 | 否 | 否 | 是 | 持优待证的退役军人 | 免门票,住宿打8折 | 长期 | |
22 | 龙鼓度假村 | 否 | 否 | 是 | 持有效证件的现役军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属、退役军人 | 景区免费开放、无门票,设有退役军人及军人家属服务站 | 长期 | |
23 | 长乐区 | 长乐闽江河口国家湿地公园 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无门票 | |
24 | 冰心文学馆 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无门票 | ||
25 | 长乐显应宫 | 否 | 是 | 否 | 持有效证件的现役军人 | 免票 | ||
26 | 长乐猴屿洞天岩 | 否 | 是 | 是 | 持有效证件的现役军人 | 免票 | ||
27 | 东湖数字小镇景区 | 否 | 否 | 是 | 无 | 无门票 | ||
28 | 琴江满族村 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无门票 | ||
29 | 商务印书馆福州分馆 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无门票 | ||
30 | 和平街特色历史文化街区 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无门票 | ||
31 | 南阳红色旅游区 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无门票 | ||
32 | 福清市 | 石竹山风景区 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无门票 | |
33 | 瑞岩山景区 | 是 | 是 | 否 | 无 | 无门票 | ||
34 | 灵石山国家森林公园 | 是 | 是 | 否 | 持优待证的退役军人 | 门票5折优惠 | 无固定期限 | |
35 | 福清后溪旅游区 | 是 | 是 | 是 | 持优待证的退役军人 | 免景区大门票 | ||
36 | 东关寨文化旅游区 | 是 | 是 | 否 | 持优待证的退役军人 | 凭证免票 | 长期 | |
37 | 永鸿文化旅游城 | 是 | 是 | 是 | 无 | 无 | ||
38 | 罗汉里红色旅游景区 | 是 | 是 | 否 | 持优待证的退役军人 | 凭证免票 | 长期 | |
39 | 闽侯县 | 三叠井国家森林公园 | 是 | 是 | 否 | 持优待证的退役军人 | 凭证免票 | 无固定期限 |
40 | 闽都民俗园 | 否 | 否 | 否 | 无 | 免景区门票 | 无 | |
41 | 凤翔首邑温泉旅游度假村 | 否 | 是 | 是 | 无 | 暂无优惠 | 无 | |
42 | 闽越水镇 | 否 | 是 | 是 | 持优待证的退役军人 | 享受优待门票78元/人(残疾退役军人凭有效证件免票) | 2023年期间 | |
43 | 连江县 | 贵安新天地休闲旅游度假区 | 否 | 是 | 是 | 无 | 暂无优惠 | |
44 | 连江溪山休闲旅游度假村 | 否 | 是 | 是 | 无 | 暂无优惠 | ||
45 | 贵安温泉旅游度假村 | 否 | 是 | 否 | 无 | 暂无优惠 | ||
46 | 贝里蟹谷景区 | 否 | 是 | 否 | 持优待证的退役军人 | 门票半价 | 长期 | |
47 | 平流尾地质公园 | 否 | 是 | 否 | 无 | 暂无优惠 | ||
48 | 闽清县 | 福建豪业七叠温泉景区 | 是 | 否 | 是 | 无 | 无 | 长期 |
49 | 闽清宏琳厝景区 | 是 | 是 | 否 | 持优待证的退役军人 | 门票半价 | 长期 | |
50 | 中国瓷天下·海丝精灵谷 | 否 | 是 | 是 | 无 | 无 | ||
51 | 九野小镇 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | ||
52 | 罗源县 | 罗源湾海洋世界 | 是 | 是 | 是 | 持有效证件的现役军人 | 有退役军人优先售票窗口 | |
53 | 罗源畲山水景区 | 是 | 否 | 否 | 持有效证件的现役军人 | 退役军人免费 | ||
54 | 永泰县 | 青云山风景区 | 是 | 是 | 否 | 持优待证的退役军人 | 暂无 | |
55 | 永泰天门山风景区 | 是 | 是 | 是 | 持优待证的退役军人 | 暂无 | ||
56 | 永泰云顶景区 | 是 | 是 | 是 | 持优待证的退役军人 | 免入园门票,但是里面活动仍需购票 | 长期 | |
57 | 永泰百漈沟景区 | 是 | 是 | 是 | 持优待证的退役军人 | 免入园门票 | 长期 | |
58 | 永泰欧乐堡海洋世界 | 否 | 是 | 是 | 持优待证的退役军人 | 暂无 | ||
59 | 永阳文化中心 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无门票 | ||
60 | 福建省委旧址纪念馆 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无门票 |
关键词: