天天滚动:晟楠科技(837006)龙虎榜数据(05-24)
2023-05-24 22:51:54
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
北交所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,晟楠科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。晟楠科技当日收报15.37元,涨跌幅-3.09%,换手率30.52%,成交额1.15亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券(山东)青岛分公司 | 339.14 | 0 | 339.14 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 330.88 | 125.95 | 204.92 |
3 | 东吴证券常州劳动西路营业部 | 261.58 | 0 | 261.58 |
4 | 中国银河证券如皋健康路营业部 | 206.84 | 0 | 206.84 |
5 | 安信证券揭阳惠来营业部 | 195.21 | 0 | 195.21 |
合计 | - | 1333.65 | 125.95 | 1207.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 108.29 | 642.49 | -534.2 |
2 | 华泰证券莱阳昌山路营业部 | 0 | 358.22 | -358.22 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 178.5 | 314.12 | -135.62 |
4 | 华泰证券北京西三环国际财经中心营业部 | 76.72 | 240.21 | -163.49 |
5 | 国信证券北京朝阳北路营业部 | 31.2 | 219.64 | -188.44 |
合计 | - | 394.71 | 1774.68 | -1379.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: